您现在的位置是:网站首页>数据表>结算单--ims_ewei_shop_contract_bill数据表
结算单--ims_ewei_shop_contract_bill
admin【数据表】4人已围观
id | |
uniacid | |
billno | 结算单号 |
ctype | 企业类型 1 多商户 2 供应商 |
merchid | 商户ID |
orderid | 供应商订单ID |
detail | 详细 |
ordermoney | 订单销售额 |
orderbonus | 销售分成 |
orderbonus_pay | 扣掉分成后应结款 |
bonustype | 奖励类型 年 月 周 |
year | |
month | |
week | 周 |
bonusmoney | 奖励金额 |
bonusrate | 奖励比例 |
deposit | 保证金 |
pay | 应付金额 |
prepayrate | 预付比例 |
firstpay | 预付 |
firstpaytime | 预付时间 |
secondpay | 尾款 |
secondpaytime | 尾款支付时间 |
createtime | 建立时间 |
confirmtime | 确认时间 |
paytime | 支付时间 |
status | 0 等待确认 1 等待付款 2 付款 |
isdelete | 0 1删除 |
depositremain | 保证金剩余 |
ortherdata | 其他项目 |
deduct | 上期待扣 |
islock | 付款锁定 |
站点信息
- 建站时间:2019-3-10
- 网站程序:ThinkPHP PHP MYsql
- 路由说明:全站静态化+api
- 统计数据:百度统计
- 登陆方式:githua授权登陆
- 个人邮箱:2584496361@qq.com
- 个人Q Q:2584496361
- 业务咨询:有需要建站朋友欢迎咨询