您现在的位置是:网站首页>数据表>V2供应商订单商品表--ims_ewei_shop_supplier_order_goods数据表
V2供应商订单商品表--ims_ewei_shop_supplier_order_goods
admin【数据表】3人已围观
id | |
uniacid | |
orderid | 订单ID |
goodsid | 商品ID |
orderids | 订单id集 |
supplierid | 供应商id |
thumb | 缩略图 |
title | 商品标题 |
optionname | 规格名称 |
unit | 商品单位 |
costprice | 商品成本价 |
price | 订单价格 |
oldprice | 原价格 |
changeprice | 修改价格 |
total | 订单总价 |
optionid | 选项ID |
createtime | 建立时间 |
optionname | 选项名 |
commissions | 实际佣金,可以通过后台调整 |
commission1 | 应得佣金,分销级别一,分成比率 |
applytime1 | 申请时间 |
checktime1 | 审核时间 |
paytime1 | 打款时间 |
invalidtime1 | 拒绝时间 |
deletetime1 | 删除 |
status1 | 申请状态,-2删除,-1无效,0未申请,1申请,2审核通过 3已打款 |
content1 | 内容 |
commission2 | |
applytime2 | |
checktime2 | |
paytime2 | |
invalidtime2 | |
deletetime2 | |
status2 | |
content2 | |
commission3 | |
applytime3 | |
checktime3 | |
paytime3 | |
invalidtime3 | |
deletetime3 | |
status3 | |
content3 | |
realprice | 实际价格 |
goodssn | 商品编码 |
productsn | 产品条码 |
nocommission | 不参与分销 |
diyformid | |
diyformdataid | |
diyformdata | |
diyformfields | |
openid | |
printstate | 快递单打印状态 0 未 >0 多次 |
printstate2 | 发货单打印状态 0 未 >0 多次 |
rstate | v2 退款状态 |
refundtime | v2 退款时间 |
merchid | v2 商户ID |
parentorderid | v2 父订单id |
merchsale | v2 商户销售 |
isdiscountprice | v2 是否折扣价格 |
canbuyagain | v2 可以复购 |
sendtype | v2 |
expresscom | v2 |
expresssn | v2 |
express | v2 |
sendtime | v2 |
finishtime | v2 |
remarksend | v2 |
*paymerchid | 支付供应商ID |
*payrealname | 供应商收款人名 |
*paybankname | 供应商收款银行 |
*paybankcard | 供应商收款卡号 |
*costprice | 成本价 |
*otherprice | 其他费用 |
站点信息
- 建站时间:2019-3-10
- 网站程序:ThinkPHP PHP MYsql
- 路由说明:全站静态化+api
- 统计数据:百度统计
- 登陆方式:githua授权登陆
- 个人邮箱:2584496361@qq.com
- 个人Q Q:2584496361
- 业务咨询:有需要建站朋友欢迎咨询